RES LES MARTINETS -CH BLANC - MONTATAIRE (053)
RUE JACQUES DECOUR 60160 MONTATAIRE
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 75.58€ Loyer moyen/mois | 16.5m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 220.43€ Loyer moyen/mois | 49.5m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
TYPE 3 2 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 264.41€ Loyer moyen/mois | 69.03m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
TYPE 4 3 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 299.41€ Loyer moyen/mois | 78.84m2 Surface moyenne | check 9 Libérations/an |
TYPE 5 4 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 353.91€ Loyer moyen/mois | 97.2m2 Surface moyenne | check 8 Libérations/an |
TYPE 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 378.54€ Loyer moyen/mois | 106.56m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
TYPE 7 6 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 442.06€ Loyer moyen/mois | 129.93m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenceur
check chauffage collectif
close chauffage individuel
check garage
close gardien
close jardin
close parking