RESIDENCE DU SQUARE LALO - CREIL (081)
SQUARE EDOUARD LALO 60100 CREIL
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 274.5€ Loyer moyen/mois | 54.2m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 284.05€ Loyer moyen/mois | 54.14m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
TYPE 3 2 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 322.59€ Loyer moyen/mois | 65.62m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
TYPE 4 3 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 382.08€ Loyer moyen/mois | 84.14m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
TYPE 5 4 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 404.51€ Loyer moyen/mois | 96.75m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 493.33€ Loyer moyen/mois | 122m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenceur
check chauffage collectif
close chauffage individuel
close garage
close gardien
check jardin
close parking