QUADRIGE MASSENET MAILLOL DANSEUSE CREIL (087)
ALLEE FRANCOIS RUDE 60100 CREIL
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 226.56€ Loyer moyen/mois | 37.33m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 289.49€ Loyer moyen/mois | 45.5m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 3 2 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 380.66€ Loyer moyen/mois | 65.43m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 4 3 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 443.9€ Loyer moyen/mois | 81.35m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 5 4 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 532.18€ Loyer moyen/mois | 99.53m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
TYPE 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 582.63€ Loyer moyen/mois | 111.86m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenceur
check chauffage collectif
close chauffage individuel
close garage
close gardien
close jardin
close parking