RESIDENCES PICASSO, SCHUMAN, ARABESQUE - CREIL (112-547)
Type de logements
TYPE 1 1 à 2 personnes | apartment Logement collectif | 288.01€ Loyer moyen/mois | 40.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
TYPE 2 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 390.3€ Loyer moyen/mois | 58.37m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
TYPE 3 2 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 471.39€ Loyer moyen/mois | 69.54m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
TYPE 4 3 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 567.97€ Loyer moyen/mois | 84.61m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
TYPE 5 4 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 682€ Loyer moyen/mois | 103.71m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
TYPE 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 716.59€ Loyer moyen/mois | 110m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenceur
check chauffage collectif
close chauffage individuel
close garage
close gardien
close jardin
check parking